|
Convaincu qu’un formateur est avant tout un sachant, l’ensemble de nos formateurs sont issue du terrain ou ils ont développé une expertise métier / produit que nous maintenons par de la formations (technologiques, réglementaires) et le contact terrain (expertise, assistance…).
Nous avons opté pour le Blended Learning qui permet d’utiliser différents format en fonction des sujets. Le présentiel, par définition demande la présence du formateur. La valeur ajouté c’est d’expliquer, mettre en situation, répondre. Un cours théorique n’a pas de valeur ajouté, un module e-learning, comme amorce est plus adapté.
Cette approche a plusieurs avantages, baisser les coûts pour le stagiaire, la flexibilité des horaires, et une très grande efficacité en présence du formateur pour passer de la théorie à la pratique
Type de formation
Utilisé pour la mise en pratique, le formateur ne présente pas des cours théoriques mais des cas pratiques, des mises en situation et réponds aux demandes des stagiaires, adaptant le contenu en fonction du besoin présent. | Utilisée pour les parties théoriques, les méthodes, la réglementation et les présentations métier. |
Le lieu
Nos formations présentielles sont effectuées à Grenoble, et restent possible en France entière.
Nous contacter en amont afin de signaler toute situation particulière nécessitant un aménagement. Nous co-construirons une solution adaptée dans la mesure des ressources disponibles. |
Nos formations
Belledonne.Net Niveau 1 - Basique | 1650,00€HT | ||
Belledonne.Net Niveau 2 - Avancé | 2150,00€HT | ||
Belledonne.Net Niveau 1 et 2 | 3400,00€HT | ||
Le Métier du contrôle d'accès - Basique | 450,00€HT | ||
Le Métier du contrôle d'accès - Avancé | 450,00€HT |
Tarif Jan. 2025
Planning 2025
Nos formations présentielles sont effectuées à Grenoble, et restent possible en France entière suivant le nombre de personnes inscrites. nous consulter pour toute demande particulière.
Inscription à nos formations : ----->cliquer sur "type de demande" formation |
Ici |
N° Sem | Date début |
Date fin |
Formation | Lieu | Jour | Places | Places dispos | CLÔT |
03 | 13/01/25 | 14/01/25 | Belledonne NET Basique - Partenaire | EXT | 1.5 | 06 | 0 | |
03 | 14/01/25 | 20/01/25 | Belledonne NET Avancé - Partenaire | EXT | 2.5 | 06 | 0 | |
07 | 10/02/25 | Matin | Présentation BNET 6 Marseille/Nice | Teams | 0.5 | |||
07 | 10/02/25 | Après Midi | Présentation BNET 6 Rennes/Nantes | Teams | 0.5 | |||
08 | 17/02/25 | Matin | Présentation BNET 6 Lyon/Grenoble | Teams | 0.5 | |||
08 | 17/02/25 | Après Midi | Présentation BNET 6 Lille/Metz | Teams | 0.5 | |||
09 | 24/02/25 | Matin | Présentation BNET 6 PARIS | Teams | 0.5 | |||
10 | 03/03/25 | Matin | Présentation BNET 6 Toulouse,Bordeaux et derniers | Teams | 0.5 | |||
11 | 10/03/25 | 11/03/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
11 | 12/03/25 | 14/03/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 | |
12 | 17/03/25 | 21/03/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
13 | 24/03/25 | Matin | Présentation BNET Commerce | Teams | 0.5 | 10 | 10 | |
13 | 24/03/25 | 28/03/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
15 | 07/04/25 | 08/04/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 05 | |
15 | 09/04/25 | 11/04/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 05 | |
16 | 14/04/25 | 18/04/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
17 | 21/04/25 | 25/04/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
19 | 05/05/25 | 09/05/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
20 | 12/05/25 | 13/05/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
20 | 14/05/25 | 16/05/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 | |
21 | 19/05/25 | 23/05/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
22 | 26/05/25 | Matin | Présentation BNET Commerce | Teams | 0.5 | 10 | 10 | |
23 | 02/06/25 | 06/06/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
25 | 16/06/25 | 20/06/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
26 | 23/06/25 | 24/06/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
26 | 25/06/25 | 27/06/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 | |
38 | 15/09/25 | 16/09/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
38 | 17/09/25 | 19/09/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 | |
39 | 22/09/25 | 26/09/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
40 | 29/09/25 | Matin | Présentation BNET Commerce | Teams | 0.5 | 10 | 10 | |
40 | 29/09/25 | 03/10/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
42 | 13/10/25 | 14/10/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
42 | 15/10/25 | 17/10/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 | |
44 | 27/10/25 | 31/10/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
45 | 03/11/25 | Matin | Présentation BNET Commerce | Teams | 0.5 | 10 | 10 | |
45 | 03/11/25 | 07/11/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
47 | 17/11/25 | 18/11/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
47 | 19/11/25 | 21/11/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 | |
48 | 24/11/25 | 28/11/25 | Formation C.A Basique | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
49 | 01/12/25 | 05/12/25 | Formation C.A Avancé | E.Learn | 1 | 10 | 10 | |
50 | 08/12/25 | 09/12/25 | Belledonne NET Basique | Siège | 1.5 | 06 | 06 | |
50 | 10/12/25 | 12/12/25 | Belledonne NET Avancé | Siège | 2.5 | 06 | 06 |
Commentaires
1 commentaire
Mise a jour du nouveau Planning 2023
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.